A Xiaomi revelou o Redmi Note 12 Pro+ nesta quinta-feira (27). O celular chama a atenção pela edição Explorer, que possui uma bateria de 4.300 mAh com recarga de 210 watts e câmera de 200 megapixels. A marca chinesa ainda apresentou outras variantes da nova geração, incluindo o Redmi Note 12 com tela de 120 Hz.
A variante Pro Plus é o grande destaque do dia. Além de ser a opção mais avançada, a linha ainda conta com o Explorer Edition, que oferece recarga rápida de 210 watts. Segundo a fabricante, esta potência consegue completar uma bateria de 4.300 mAh em apenas 9 minutos.
O Redmi Note 12 Pro+ também se destaca nesse aspecto. Com bateria de 5.000 mAh, o smartphone suporta carregadores de até 120 watts, que completa o componente em 19 minutos. Ou seja, enquanto um traz uma célula maior, o outro oferece recarga mais rápida.
Redmi Note 12 Pro+ tem câmera de 200 megapixels
De resto, os dois celulares são similares. Comecemos pelo conjunto fotográfico triplo, liderado pela câmera de 200 megapixels, assim como o Motorola Edge 30 Ultra e o Xiaomi 12T Pro. A dupla ainda tem um sensor 8 MP (ultrawide) e de 2 MP (macro).
O Redmi Note 12 Pro possui um agrupamento similar, mas a câmera principal tem 50 megapixels.
A ficha técnica ainda traz outros esmeros. É o caso do processador MediaTek Dimensity 1080 e a memória RAM de até 12 GB, a depender do modelo escolhido. Os consumidores também podem optar pelo armazenamento de 128 GB ou 256 GB.
O smartphone ainda tem tela OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de até 120 Hz.
Redmi Note 12 tem câmera dupla e MIUI 13
Se você quer um celular mais simples, sem problemas. A Xiaomi também anunciou o Redmi Note 12, dessa vez com ficha técnica intermediária liderada pelo Snapdragon 4 Gen 1 e a mesma tela de 6,67 polegadas. O celular ainda tem bateria de 5.000 mAh com recarga de 33 watts, uma potência bem menor do que as variantes Pro, diga-se de passagem.
A câmera dupla marca presença na parte traseira. O sensor de 48 megapixels é acompanhado por outro de 2 megapixels, sendo o último dedicado à captura da profundidade de campo. A câmera frontal tem 8 megapixels enquanto os demais contam com um componente de 16 megapixels.
Preço e disponibilidade
Inicialmente, a Xiaomi só vai vender os celulares na China. Comecemos pelo Redmi 12 Pro+, que chegará às lojas com os seguintes preços:
- 8 GB + 256 GB: 2.199 iuanes (cerca de R$ 1.610 em conversão direta);
- 12 GB + 256 GB: 2.399 iuanes (R$ 1.755);
- Explorer Edition (8 GB + 256 GB): 2.399 iuanes (R$ 1.755);
- Yibo Edition (8 GB + 256 GB): 2.599 inanes (R$ 1.900).
Os demais modelos têm preços intermediários. O Redmi Note 12 Pro está à venda com preços a partir de 1.699 iuanes:
- 6 GB + 12 8GB: 1.699 iuanes (R$ 1.240);
- 8 GB + 128 GB: 1.799 iuanes (R$ 1.315);
- 8 GB + 256 GB: 1.999 iuanes (R$ 1.465);
- 12 GB + 256 GB: 2.199 iuanes (R$ 1.610).
Por fim, há a linha Redmi Note 12, a mais acessível entre todos os demais:
- 4 GB + 128 GB: 1.199 iuanes (R$ 870);
- 6 GB + 128 GB: 1.299 iuanes (R$ 950);
- 8 GB + 128 GB: 1.499 iuanes (R$ 1.100);
- 8 GB + 256 GB: 1.699 iuanes (R$ 1.240).
Não há previsão de lançamento da família Redmi Note 12 no Brasil.
Redmi Note 12 – ficha técnica
Redmi Note 12 | Redmi Note 12 Pro | Redmi Note 12 Pro+ | Redmi Note 12 Pro+ Explorer Edition | |
---|---|---|---|---|
Tela | OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taxa de atualização de até 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 240 Hz | OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taxa de atualização de até 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 240 Hz | OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taxa de atualização de até 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 240 Hz | OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taxa de atualização de até 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 240 Hz |
Processador | Snapdragon 4 Gen 1 | MediaTek Dimension 1080 | MediaTek Dimensity 1080 | MediaTek Dimensity 1080 |
RAM | 4 GB, 6 GB e 8 GB (LPDDR4X) | 6 GB, 8 GB e 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB e 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR4X) |
Armazenamento | 128 GB e 256 GB (UFS 2.2) | 128 GB e 256 GB (UFS 2.2) | 128 GB e 256 GB (UFS 2.2) | 256 GB (UFS 2.2) |
Câmera traseira | – principal: 48 megapixels – profundidade de campo: 2 megapixels | – principal: 50 megapixels – ultrawide: 8 megapixels – macro: 2 megapixels | – principal: 200 megapixels – ultrawide: 8 megapixels – macro: 2 megapixels | – principal: 200 megapixels – ultrawide: 8 megapixels – macro: 2 megapixels |
Câmera frontal | 8 megapixels | 16 megapixels | 16 megapixels | 16 megapixels |
Bateria | 5.000 mAh, recarga de 33 watts | 5.000 mAh, recarga de 67 watts | 5.000 mAh, recarga de 120 watts | 4.300 mAh, recarga de 210 watts |
Sistema operacional | MIUI 13 (Android) | MIUI 13 (Android) | MIUI 13 (Android) | MIUI 13 (Android) |
Conectividade | porta USB-C, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.1 e GPS | porta USB-C, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e NFC | porta USB-C, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e NFC | porta USB-C, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e NFC |
Mais | leitor de impressões digitais na lateral | leitor de impressões digitais ultrassônico | leitor de impressões digitais ultrassônico | leitor de impressões digitais ultrassônico |
Dimensões | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm | 162,9 x 76 x 7,9 mm | 162,9 x 76 x 8,98 mm | 162,9 x 76 x 8,98 mm |
Peso | 188 gramas | 187 gramas | 208,4 gramas | 207,5 gramas |
Cores | azul, branco e preto | azul, branco, preto e rosa | azul, branco e preto | preto |
Fonte: IG TECNOLOGIA